绝伦の上司に一晚中桃乃木香奈_金卡戴珊不雅视频_说有人碰过你这里吗_黑色撒旦的索情_厨房玩朋友娇妻在线观看

水泵產品分類
離心泵系列
隔膜泵系列
化工泵系列
磁力泵系列
自吸泵系列
排污泵系列
多級泵系列
氟塑料泵系列
螺桿泵系列
潛水泵系列
玻璃鋼泵系列
油泵系列
液下泵系列
消防泵系列
控制柜系列
水泵機組
排污泵系列 您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 產品中心 >> 排污泵系列
Loading...
LW型立式高效排污泵
LW型直立式無堵塞排污泵以下為系列產品選型范圍,具體型號參考性能參數(shù)表
口徑范圍 : 25-500(mm)
流量范圍 : 8-2600(m3/h)
揚程范圍 : 7-60(m)



產品概述
LW型無堵塞潛水排污是在引進國外先進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的一代泵類產品,具有節(jié)能、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面的選泵選擇。
該系列排污采用獨特葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。

產品特點:
1.采用的單片或雙葉片葉輪結構,提高了污物通過能力,能有效的通過口徑的5倍纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2。機械密封采用新型硬質耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
3.整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。

適用范圍:
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質。




性能參數(shù)
型   號 口 徑
(mm)
流 量
(m3/h)
揚 程
(m)
功 率
(kw)
轉 速
(r/min)
效 率
(%)
LW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
LW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
LW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
LW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
LW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
LW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
LW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
LW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
LW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
LW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
LW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
LW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
LW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
LW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
LW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
LW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
LW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
LW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
LW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
LW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
LW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
LW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
LW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
LW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
LW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
LW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
LW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
LW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
LW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
LW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
LW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
LW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
LW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
LW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
LW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
LW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
LW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
LW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
LW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
LW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
LW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
LW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
LW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
LW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
LW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
LW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
LW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
LW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
LW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
LW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
LW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
LW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
LW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
LW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
LW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
LW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
LW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
LW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
LW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
LW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
LW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
LW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
LW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
LW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
LW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
LW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
LW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
LW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
LW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
LW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
LW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
LW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
LW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82



性能圖譜



結構圖紙



安裝尺寸



型號定義
上一篇:  ZW型自吸無堵塞排污泵
下一篇:  GW型立式管道高效排污泵
 
> 關于創(chuàng)達
公司簡介
組織機構
企業(yè)榮譽
> 產品中心
產品分類
采購流程
> 企業(yè)巡視
企業(yè)巡視
> 技術服務
使用指南
樣本下載
水泵維護
水泵知識
> 新聞中心
企業(yè)新聞
行業(yè)資訊
> 聯(lián)系我們
地址:上海市真華路1030號
電話:021-66580088 36373777
傳真:021-36376566
郵箱:sh@pump365.cn
 
版權所有:上海創(chuàng)達給水設備有限公司 滬ICP備05064434號


上海工商認證標志